HOME > 製品情報 > オフセット印刷用インキ・周辺材料 > 印刷インキ 水性コーティングニス/オフセットインライン用
![]()
| 品名 | 特徴 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光沢 | 耐ブロッキング性(℃) | 耐摩擦性(回) | ||
| HYDLITH 2012 R-1 | 標準型、セット、耐摩擦性 | 4 | 50 | 1000 |
| HYDLITH 2019 | ボール紙専用。光沢、耐ブロッキング性に優れています。 | 5 | 60 | 500 |
| HYDLITH 2022 | 光沢、WETコーティング時のひび割れが少ない製品です。 | 4 | 45 | 300 |
| HYDLITH 2025 | セット、耐熱水性に優れています。 | 3 | 50 | 300 |
| HYDLITH 2200 | 滑りにくい製品です。 | 3 | *50 | 100 |
| HYDLITH 2024E | 耐摩擦性、耐ブロッキング性に優れています。 | 3 | 50 | 2000 |
| HYDLITH 206M | マットニス。 | ∼ | 60 | 500 |
| HYDLITH 212M | レベリング性が良好で、擦れ傷の目立ちにくい製品です。 | ∼ | 60 | 500 |
| 品名 | 特徴 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光沢 | 耐ブロッキング性(℃) | 耐摩擦性(回) | ||
| HYDLITH P 4048 | 耐摩擦性、耐ブロッキング性に優れています。 | 4 | 60 | 500 |
| HYDLITH P 4078 | 光沢に優れ、臭気の少ない製品です。 | 5 | 45 | 100 |
| HYDLITH P 4036 | 塗り、プレス兼用。光沢、ツブレ、耐摩擦性に優れています。 | 5 | 50 | 500 |
上記評価は、当社標準試験条件による参考値(用紙:手持ち黒紙、塗布:バーコーター#6)
特殊な手触り感を付与するオフセットインライン用水性ニスです。
塗工面は、重厚感のあるマット状の目視効果と共に、桃の表皮のような柔らかな手触り感が得られます。また、このニス塗膜は付着した指紋が目立ち難いという効果も得られます。
従来の表面加工用ニスの様に美粧化や表面保護の目的とは全く異なるコンセプトで開発された製品で、印刷物の新たな用途開拓、差別化等を図れる製品です。
HYDLITH ピーチフィール製品ページへ