| 品名 | 特徴 | 適応コーター | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 光沢 | 耐ブロッキング性 (℃) |
耐摩擦性 (回) |
|||
| ディックセーフ C 1160 | 標準型、光沢に優れています。 | ロールコーター グラビアコーター |
5 | 50 | 500 |
| ディックセーフ C 1151 | 耐摩擦性に優れています。 | ロールコーター グラビアコーター |
4 | 55 | 1000 |
| ディックセーフ C 1168M | マットニス。 | ロールコーター グラビアコーター |
マット | 50 | 100 |
| 品名 | 特徴 | 適応コーター | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 光沢 | 耐ブロッキング性 (℃) |
耐摩擦性 (回) |
|||
| ディックセーフ P 3457 | 光沢、ロール目、レベリング性に優れています。 | ロールコーター | 5 | 50 | 200 |
| ディックセーフ P 3299 | 標準型、光沢性に優れています。 | ロールコーター | 5 | 50 | 200 |
| ディックセーフ P 3460 | ロール目、離型性に優れています。 | ロールコーター グラビアコーター |
5 | 50 | 200 |
| ディックセーフ WE 870T | 耐摩擦性に優れています。 | ロールコーター グラビアコーター |
4 | 45 | 1000 |
上記評価は、当社標準試験条件による参考値(用紙:手持ち黒紙、塗布:バーコーター#6)